Basquete Profissional Encerrado V

Flamengo x Botafogo

Placar: Flamengo 81 x 71 Botafogo

NBB 2026/27 · 1º turno · 2ª rodada

Quando
Horário de Brasília
Competição
NBB 2026/27 · 1º turno · 2ª rodada
Local
Tijuca Tênis Clube

Parciais

Time 1º Q2º Q3º Q4º Q Total
Flamengo 22 27 20 12 81
Botafogo 14 22 21 14 71

Estatísticas

Flamengo

Pontos
20 Ruan
Rebotes
13 Montero
Assistências
6 Baralle

Botafogo

Pontos
17 Vini Chagas
Rebotes
9 Mudronja
Assistências
9 Fischer

Flamengo

# Jogador Min Pts Reb Ast BR Toc 3P 2P LL EF
8 Ruan 22 20 5 1 1 0 0/0 9/15 2/3 17
44 Negrete 28 17 6 2 1 1 3/5 4/10 0/0 17
2 Yago 27 10 1 5 0 0 0/5 4/4 2/2 11
33 Montero 31 9 13 3 3 0 1/3 3/7 0/0 20
0 Didi 24 8 7 3 0 0 0/3 4/6 0/0 12
35 Dos Santos 17 7 2 0 0 0 1/2 2/3 0/0 6
13 Manel 16 6 2 2 0 1 0/0 3/5 0/0 6
7 Djalo 16 4 4 0 4 0 0/0 2/3 0/0 9
6 Jp 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
9 Baralle 17 0 2 6 0 0 0/2 0/0 0/0 5
12 Igor 5 0 0 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0

Botafogo

# Jogador Min Pts Reb Ast BR Toc 3P 2P LL EF
6 Vini Chagas 21 17 5 1 0 0 1/1 7/12 0/0 17
15 JP Demétrio 13 14 4 0 0 0 0/0 6/8 2/2 15
24 Pedro Nunes 18 12 3 1 0 0 2/6 3/4 0/0 10
5 Fischer 31 7 2 9 2 0 0/9 2/5 3/3 5
19 Humberto 30 7 6 1 2 2 0/0 3/5 1/3 12
0 Thornton 34 5 3 2 0 1 1/6 1/5 0/0 1
7 Mudronja 33 5 9 7 1 0 1/3 1/5 0/0 13
9 Vithinho 20 4 2 4 2 0 0/1 2/4 0/0 6
2 Klebinho 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
17 Lucas 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
41 Cristóvão 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
4 João Davi 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

Onde assistir

  • Disney+ Streaming
  • ESPN TV por assinatura

Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.

Voltar à agenda