Basquete Profissional Encerrado D

Nacional x Flamengo

Placar: Nacional 89 x 79 Flamengo

BCL Americas 2025/26 · Fase de grupos · Grupo B

Quando
Horário de Brasília
Competição
BCL Americas 2025/26 · Fase de grupos · Grupo B
Local
Estadio Obras Sanitarias

Parciais

Time 1º Q2º Q3º Q4º Q Total
Nacional 21 24 33 11 89
Flamengo 27 18 24 10 79

Estatísticas

Nacional

Pontos
25 James Feldeine
Rebotes
6 Connor Zinaich
Assistências
6 James Feldeine

Flamengo

Pontos
17 Alex Negrete
Rebotes
6 Franco Baralle
Assistências
5 Shaquille Johnson

Nacional

# Jogador Min Pts Reb Ast BR Toc 3P 2P LL EF
4 James Feldeine • 27 25 4 6 2 0 6/11 1/1 5/6 30
24 Connor Zinaich 21 20 6 2 0 2 2/4 5/10 4/4 20
21 Patricio Prieto • 24 12 6 3 1 0 4/6 0/1 0/0 19
3 Agustín Méndez 18 11 4 1 0 0 3/7 0/1 2/2 11
33 Bernardo Barrera 13 9 5 0 1 0 3/4 0/1 0/2 10
23 Ernesto Oglivie 21 4 1 2 0 0 0/0 1/2 2/2 5
6 Ezequiel Bell • 23 4 5 1 1 0 0/0 1/2 2/4 5
20 Pablo Gomez • 12 2 3 0 0 0 0/0 1/1 0/0 2
10 Luciano Parodi • 23 2 0 4 0 0 0/0 1/3 0/0 2
11 Francisco Pereira 0 0 0 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -1
8 Marcos Cabot 12 0 4 1 0 0 0/0 0/2 0/0 3

Flamengo

# Jogador Min Pts Reb Ast BR Toc 3P 2P LL EF
44 Alex Negrete • 29 17 4 4 2 0 1/2 7/9 0/2 19
23 Kayo Manfio 17 12 3 0 0 1 4/7 0/2 0/0 10
22 Shaquille Johnson • 31 12 1 5 0 0 3/7 1/2 1/2 10
9 Franco Baralle • 22 12 6 3 1 0 3/9 1/1 1/2 14
2 Markeith Cummings • 27 6 4 0 0 0 0/4 1/3 4/6 2
21 Wesley Ferreira • 17 5 5 1 1 0 0/2 2/2 1/2 8
13 Emanuel Fernandes 13 5 3 1 0 1 0/1 2/3 1/2 7
92 Matheus Gueiros 5 4 0 1 0 0 0/0 2/2 0/0 5
24 Ramiro Santiago 4 3 0 0 0 0 1/4 0/0 0/1 -1
1 Gui Deodato 15 3 1 1 0 0 1/8 0/1 0/0 -3
18 Lucas Robinson 2 0 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 1
7 Jhonatan Dos Santos 13 0 4 0 1 0 0/2 0/0 0/0 2

Onde assistir

Transmissão ainda não informada.

Voltar à agenda