Basquete
Profissional
Encerrado
V
Flamengo x Astros de jalisco
Placar: Flamengo 101 x 99 Astros de jalisco
BCL Americas 2025/26 · Quartas de final
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- BCL Americas 2025/26 · Quartas de final
- Local
- Maracanãzinho Rio de Janeiro, RJ
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 23 | 22 | 23 | 101 | |
| Astros de jalisco | 19 | 26 | 21 | 33 | 99 |
Estatísticas
Flamengo
- Pontos
- 24 Gui Deodato
- Rebotes
- 7 Gui Deodato
- Assistências
- 4 Franco Baralle
Astros de jalisco
- Pontos
- 31 Christopher Perry
- Rebotes
- 7 Christopher Perry
- Assistências
- 4 Trey Burke
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gui Deodato • | 29 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5/14 | 2/2 | 5/9 | 18 |
| 9 | Franco Baralle • | 24 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5/9 | 1/3 | 2/2 | 23 |
| 22 | Shaquille Johnson • | 28 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4/7 | 3/4 | 1/2 | 17 |
| 7 | Jhonatan Dos Santos | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/1 | 2/2 | 10 |
| 44 | Alex Negrete | 19 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 2/4 | 2/5 | 9 |
| 23 | Kayo Manfio | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 8 |
| 21 | Wesley Ferreira • | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 3/4 | 1/1 | 9 |
| 2 | Markeith Cummings • | 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 3/4 | 10 |
| 13 | Emanuel Fernandes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 18 | Lucas Robinson | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 |
| 47 | Alexey Borges | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
Astros de jalisco
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Christopher Perry • | 26 | 31 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0/0 | 13/17 | 5/11 | 33 |
| 12 | Trey Burke • | 33 | 26 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6/12 | 2/7 | 4/4 | 27 |
| 2 | Daishon Smith | 20 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1/5 | 2/2 | 1/2 | 7 |
| 23 | Tyran De Lattibeaudiere • | 17 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 2/6 | 4/5 | 5 |
| 10 | Adonys Henriquez • | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 7 |
| 0 | Karim Rodriguez | 27 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 10 |
| 31 | Joseph Avila | 29 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 11 |
| 21 | Paul Stoll • | 18 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 9 |
| 11 | Victor Alvarez | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 |
| 25 | Israel Gutierrez | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 44 | Daniel Amigo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 |
Onde assistir
Transmissão ainda não informada.
