Basquete
Profissional
Encerrado
V
Astros de jalisco x Flamengo
Placar: Astros de jalisco 75 x 77 Flamengo
BCL Americas 2025/26 · Quartas de final
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- BCL Americas 2025/26 · Quartas de final
- Local
- Arena Astros
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Astros de jalisco | 16 | 24 | 17 | 18 | 75 |
| 25 | 18 | 12 | 22 | 77 |
Estatísticas
Astros de jalisco
- Pontos
- 27 Trey Burke
- Rebotes
- 14 Yoanki Mencia
- Assistências
- 3 Paul Stoll
Flamengo
- Pontos
- 16 Gui Deodato
- Rebotes
- 8 Markeith Cummings
- Assistências
- 3 Alexey Borges
Astros de jalisco
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Trey Burke • | 35 | 27 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6/14 | 4/12 | 1/1 | 16 |
| 6 | Yoanki Mencia • | 30 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1/3 | 4/9 | 3/4 | 20 |
| 2 | Daishon Smith • | 25 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1/4 | 2/3 | 4/6 | 9 |
| 23 | Tyran De Lattibeaudiere • | 24 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2/5 | 2/2 | 13 |
| 0 | Karim Rodriguez | 18 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 2/4 | 3/4 | 5 |
| 31 | Joseph Avila | 27 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 2/3 | 0/0 | 7 |
| 21 | Paul Stoll | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 25 | Israel Gutierrez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 11 | Victor Alvarez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 10 | Adonys Henriquez | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| 4 | Christopher Perry • | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 |
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gui Deodato • | 26 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4/9 | 2/4 | 0/0 | 13 |
| 22 | Shaquille Johnson • | 26 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/6 | 2/6 | 3/4 | 8 |
| 44 | Alex Negrete | 21 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5/11 | 2/2 | 11 |
| 18 | Lucas Robinson | 19 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3/7 | 2/3 | 9 |
| 2 | Markeith Cummings • | 21 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 2/4 | 3/7 | 7 |
| 47 | Alexey Borges | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 7 |
| 23 | Kayo Manfio | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 8 |
| 9 | Franco Baralle • | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/3 | 1/2 | 2/2 | 4 |
| 13 | Emanuel Fernandes | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 6 |
| 8 | Bautista Lugarini | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 7 | Jhonatan Dos Santos | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 21 | Wesley Ferreira • | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 |
Onde assistir
Transmissão ainda não informada.
