Basquete
Profissional
Encerrado
D
UNIFACISA x Flamengo
Placar: UNIFACISA 89 x 88 Flamengo
NBB 2025/26 · 2º turno · 13ª rodada
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- NBB 2025/26 · 2º turno · 13ª rodada
- Local
- Arena UNIFACISA
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 19 | 31 | 12 | 89 | |
| 17 | 27 | 22 | 22 | 88 |
Estatísticas
UNIFACISA
- Pontos
- 34 Melvin
- Rebotes
- 11 Carr
- Assistências
- 12 Sifontes
Flamengo
- Pontos
- 26 Baralle
- Rebotes
- 7 Cummings
- Assistências
- 4 Baralle
UNIFACISA
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Melvin | 35 | 34 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8/16 | 3/7 | 4/4 | 27 |
| 18 | Jimmy | 36 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2/3 | 4/6 | 1/2 | 21 |
| 20 | Sifontes | 32 | 12 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1/3 | 4/7 | 1/3 | 19 |
| 22 | Carr | 23 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0/3 | 2/6 | 7/8 | 19 |
| 11 | Antônio | 26 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 8 |
| 12 | João Paulo | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 4 |
| 9 | Flores | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 2 |
| 1 | Gerson | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | -1 |
| 2 | Leal | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 0 | Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 10 | Raviery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 77 | L. Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Baralle | 30 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7/10 | 2/3 | 1/2 | 28 |
| 44 | Negrete | 31 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 7/13 | 1/1 | 16 |
| 2 | Cummings | 33 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2/4 | 3/5 | 2/4 | 14 |
| 21 | Wesley | 23 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0/1 | 3/4 | 2/3 | 11 |
| 1 | Gui | 26 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1/7 | 1/3 | 2/2 | 4 |
| 22 | Johnson Sr. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 4 |
| 7 | J. Luz | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 4 |
| 23 | Kayo | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| 13 | Manel | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 |
| 18 | Doria | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 |
| 92 | Gueiros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | -2 |
Onde assistir
- SporTV TV por assinatura
Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.

