Basquete
Profissional
Encerrado
V
Fortaleza Basquete Cearense x Flamengo
Placar: Fortaleza Basquete Cearense 81 x 88 Flamengo
NBB 2025/26 · 2º turno · 13ª rodada
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- NBB 2025/26 · 2º turno · 13ª rodada
- Local
- UNIFOR
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20 | 27 | 23 | 81 | |
| 21 | 23 | 20 | 24 | 88 |
Estatísticas
Fortaleza Basquete Cearense
- Pontos
- 21 Mudronja
- Rebotes
- 8 Alberton
- Assistências
- 5 Salsamendi
Flamengo
- Pontos
- 19 Wesley
- Rebotes
- 7 Wesley
- Assistências
- 5 Negrete
Fortaleza Basquete Cearense
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mudronja | 30 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3/5 | 5/13 | 2/2 | 15 |
| 5 | Da Silva | 34 | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 8/12 | 2/2 | 24 |
| 3 | Gohlke | 25 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3/5 | 0/0 | 4/4 | 13 |
| 77 | Gabriel | 32 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 3/5 | 1/2 | 9 |
| 10 | Salsamendi | 35 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1/5 | 1/4 | 5/6 | 12 |
| 11 | Dupree | 33 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/6 | 1/6 | 1/2 | -2 |
| 21 | Alberton | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/5 | 1/2 | 5 |
| 17 | Cauã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Samuel | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 12 | Jelliel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Wesley | 24 | 19 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 7/9 | 5/7 | 23 |
| 1 | Gui | 32 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4/10 | 1/3 | 2/3 | 16 |
| 44 | Negrete | 27 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1/2 | 5/6 | 2/4 | 22 |
| 2 | Cummings | 28 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 7/9 | 0/0 | 16 |
| 92 | Gueiros | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 8 |
| 18 | Doria | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 4 |
| 13 | Manel | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 1/4 | 3 |
| 9 | Baralle | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/3 | 2/2 | 0/0 | 4 |
| 7 | J. Luz | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 23 | Kayo | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| 22 | Johnson Sr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Onde assistir
- FlamengoTV Streaming Assistir
- YouTube NBB Streaming
Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.

