Basquete
Profissional
Encerrado
V
Flamengo x Mogi Basquete
Placar: Flamengo 81 x 75 Mogi Basquete
NBB 2025/26 · 2º turno · 15ª rodada
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- NBB 2025/26 · 2º turno · 15ª rodada
- Local
- Maracanãzinho Rio de Janeiro, RJ
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 29 | 19 | 19 | 81 | |
| 16 | 22 | 18 | 19 | 75 |
Estatísticas
Flamengo
- Pontos
- 22 Negrete
- Rebotes
- 6 Negrete
- Assistências
- 5 Gui
Mogi Basquete
- Pontos
- 16 Menca
- Rebotes
- 6 Dikembe
- Assistências
- 4 Ruivo
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Negrete | 30 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 6/7 | 4/4 | 28 |
| 23 | Kayo | 26 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 20 |
| 1 | Gui | 32 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3/6 | 0/1 | 4/4 | 17 |
| 7 | J. Luz | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 1/2 | 2/2 | 8 |
| 2 | Cummings | 20 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 3/7 | 1/2 | 4 |
| 9 | Baralle | 19 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1/5 | 1/1 | 0/0 | 8 |
| 13 | Manel | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | -1 |
| 21 | Wesley | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 |
| 92 | Gueiros | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | 2/4 | -2 |
| 22 | Johnson Sr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 | V. Cauã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18 | Doria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Mogi Basquete
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Menca | 28 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2/6 | 3/4 | 4/4 | 16 |
| 2 | Gabriel | 26 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3/6 | 1/5 | 4/4 | 9 |
| 5 | Hinkle | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 2/4 | 3/4 | 6 |
| 50 | Dikembe | 20 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 4/6 | 0/1 | 12 |
| 12 | Duane Johnson | 22 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 9 |
| 13 | M. Douglas | 18 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3/5 | 0/1 | 7 |
| 7 | Anderson | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0/2 | 2/2 | 1/3 | 6 |
| 13 | Paulo | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 2 |
| 4 | Ruivo | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| 6 | Caldeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Vini Chagas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Onde assistir
- SporTV TV por assinatura
Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.

