Basquete
Profissional
Encerrado
V
Flamengo x Mr. Moo São José Basketball
Placar: Flamengo 79 x 70 Mr. Moo São José Basketball
NBB 2025/26 · 2º turno · 17ª rodada
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- NBB 2025/26 · 2º turno · 17ª rodada
- Local
- Maracanãzinho Rio de Janeiro, RJ
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 19 | 14 | 15 | 79 | |
| Mr. Moo São José Basketball | 17 | 21 | 16 | 16 | 70 |
Estatísticas
Flamengo
- Pontos
- 16 Gui
- Rebotes
- 6 Wesley
- Assistências
- 5 Baralle
Mr. Moo São José Basketball
- Pontos
- 22 Adyel
- Rebotes
- 10 Cravero
- Assistências
- 2 Adyel
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gui | 29 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3/9 | 2/4 | 3/5 | 10 |
| 9 | Baralle | 26 | 15 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1/5 | 5/6 | 2/2 | 19 |
| 22 | Johnson Sr. | 27 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2/4 | 3/5 | 1/4 | 12 |
| 2 | Cummings | 23 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 1/6 | 1/2 | 5 |
| 21 | Wesley | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 13 |
| 13 | Manel | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 7 |
| 23 | Kayo | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 7 |
| 44 | Negrete | 23 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/2 | 1/5 | 2/3 | 2 |
| 7 | J. Luz | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 4 |
| 18 | Doria | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 92 | Gueiros | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 | V. Cauã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Mr. Moo São José Basketball
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adyel | 37 | 22 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2/11 | 5/12 | 6/7 | 13 |
| 12 | Nickel | 19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 1/2 | 5/7 | 6 |
| 32 | Lessa | 21 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 1/1 | 5/6 | 8 |
| 8 | Cravero | 38 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 2/3 | 2/2 | 15 |
| 35 | Maique | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 3/6 | 2/4 | 8 |
| 16 | Rodrigues | 30 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | 3 |
| 33 | Miller | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 7 |
| 16 | G. Pessoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 8 | Cauê | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| 13 | Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Onde assistir
- Disney+ Streaming
- ESPN TV por assinatura
Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.
