Basquete
Profissional
Encerrado
D
Conta Simples Rio Claro x Flamengo
Placar: Conta Simples Rio Claro 93 x 87 Flamengo
NBB 2025/26 · 2º turno · 18ª rodada
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- NBB 2025/26 · 2º turno · 18ª rodada
- Local
- Gin. Felipe Karam
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | 5º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 13 | 14 | 15 | 93 | |
| 21 | 24 | 13 | 20 | 9 | 87 |
Estatísticas
Conta Simples Rio Claro
- Pontos
- 22 Gemadinha
- Rebotes
- 8 Scott
- Assistências
- 5 Thygesen
Flamengo
- Pontos
- 20 Gui
- Rebotes
- 8 Wesley
- Assistências
- 4 Johnson Sr.
Conta Simples Rio Claro
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Gemadinha | 35 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 3/4 | 10/10 | 19 |
| 4 | Scott | 27 | 17 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3/5 | 3/6 | 2/4 | 20 |
| 8 | Thygesen | 32 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4/11 | 2/8 | 0/0 | 13 |
| 2 | Jon | 32 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 13 |
| 7 | Costa | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 4/4 | 7 |
| 7 | Murilo | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 2/3 | 0/2 | 4 |
| 6 | Vitor | 34 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/3 | 2/4 | 2/2 | 4 |
| 8 | Guilherme | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 7 |
| 19 | M. Bonfim | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 2/4 | 0/1 | 6 |
| 9 | Pastor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 1 | Akin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Caioka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gui | 37 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4/12 | 1/4 | 6/9 | 13 |
| 21 | Wesley | 26 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 7/9 | 1/1 | 23 |
| 22 | Johnson Sr. | 31 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0/3 | 5/8 | 3/4 | 11 |
| 9 | Baralle | 26 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/9 | 1/3 | 4/5 | 7 |
| 44 | Negrete | 34 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 2/6 | 3/3 | 9 |
| 2 | Cummings | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 6/8 | 5 |
| 7 | J. Luz | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 3/6 | 7 |
| 92 | Gueiros | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 |
| 18 | Doria | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 |
| 13 | Manel | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 |
| 23 | Kayo | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
Onde assistir
- FlamengoTV Streaming Assistir
- YouTube NBB Streaming
Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.

