Basquete
Profissional
Encerrado
D
CAIXA/Brasília Basquete x Flamengo
Placar: CAIXA/Brasília Basquete 89 x 87 Flamengo
NBB 2025/26 · 2º turno · 23ª rodada
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- NBB 2025/26 · 2º turno · 23ª rodada
- Local
- Arena Nilson Nelson
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 13 | 25 | 89 | |
| 23 | 21 | 19 | 24 | 87 |
Estatísticas
CAIXA/Brasília Basquete
- Pontos
- 32 Von Haydin
- Rebotes
- 8 Corvalan
- Assistências
- 5 Corvalan
Flamengo
- Pontos
- 21 Baralle
- Rebotes
- 5 Kayo
- Assistências
- 9 Baralle
CAIXA/Brasília Basquete
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Von Haydin | 32 | 32 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4/6 | 5/9 | 10/12 | 34 |
| 7 | Corvalan | 37 | 21 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4/6 | 3/8 | 3/4 | 25 |
| 14 | Buiú | 37 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2/3 | 2/6 | 0/0 | 14 |
| 11 | Brunão | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 2/6 | 1/2 | 7 |
| 77 | Beller | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 3/4 | 0/0 | 9 |
| 9 | Pedro | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 2 |
| 15 | Renato | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 7 |
| 0 | Paulichi | 25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 |
| 9 | Guga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Davi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Crescenzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Baralle | 27 | 21 | 3 | 9 | 5 | 0 | 5/8 | 2/4 | 2/2 | 30 |
| 1 | Gui | 27 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/12 | 0/4 | 2/2 | 9 |
| 2 | Cummings | 25 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 5/5 | 3/3 | 20 |
| 22 | Johnson Sr. | 31 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2/7 | 1/2 | 7/9 | 15 |
| 23 | Kayo | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 1/1 | 0/0 | 11 |
| 44 | Negrete | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | -2 |
| 21 | Wesley | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 5 |
| 7 | J. Luz | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 5 |
| 13 | Manel | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 18 | Doria | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 |
Onde assistir
- FlamengoTV Streaming Assistir
- YouTube Xsports Streaming
Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.

