Basquete
Profissional
Encerrado
D
Caxias do Sul Basquete x Flamengo
Placar: Caxias do Sul Basquete 76 x 74 Flamengo
NBB 2025/26 · 2º turno · 24ª rodada
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- NBB 2025/26 · 2º turno · 24ª rodada
- Local
- Sesi
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 23 | 21 | 76 | |
| 18 | 15 | 21 | 20 | 74 |
Estatísticas
Caxias do Sul Basquete
- Pontos
- 19 Shamell
- Rebotes
- 7 Humberto
- Assistências
- 5 Fabrizzio
Flamengo
- Pontos
- 14 Cummings
- Rebotes
- 5 Johnson Sr.
- Assistências
- 5 Johnson Sr.
Caxias do Sul Basquete
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Shamell | 23 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 5/9 | 0/0 | 14 |
| 19 | Humberto | 35 | 16 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 5/13 | 6/9 | 15 |
| 44 | Fabrizzio | 27 | 14 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0/3 | 5/5 | 4/5 | 21 |
| 16 | Rafa | 26 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 3/4 | 1/2 | 11 |
| 13 | Omena | 32 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 8 |
| 10 | Vezaro | 25 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1/6 | 1/1 | 0/0 | 7 |
| 22 | Tom | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 5 |
| 20 | Miguel | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 5 | Augusto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 |
| 34 | Luan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 11 | Tiago M. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 30 | Kopper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cummings | 30 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3/4 | 1/6 | 3/3 | 14 |
| 22 | Johnson Sr. | 32 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2/4 | 1/1 | 4/4 | 20 |
| 9 | Baralle | 23 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3/9 | 1/4 | 0/0 | 6 |
| 44 | Negrete | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | 15 |
| 92 | Gueiros | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 0/3 | 1/2 | 3 |
| 21 | Wesley | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 8 |
| 23 | Kayo | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 7 |
| 7 | J. Luz | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 2/2 | 0/0 | 3 |
| 13 | Manel | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 4 |
| 18 | Doria | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 |
| 3 | V. Cauã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Onde assistir
- SporTV TV por assinatura
Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.

