Basquete
Profissional
Encerrado
D
Ceisc/União Corinthians x Flamengo
Placar: Ceisc/União Corinthians 84 x 83 Flamengo
NBB 2025/26 · Oitavas · 2ª rodada
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- NBB 2025/26 · Oitavas · 2ª rodada
- Local
- Gin. Poliesportivo Arnão
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24 | 24 | 19 | 84 | |
| 30 | 18 | 16 | 19 | 83 |
Estatísticas
Ceisc/União Corinthians
- Pontos
- 22 Hollowell
- Rebotes
- 9 Cárdenas
- Assistências
- 8 Hollowell
Flamengo
- Pontos
- 18 Kayo
- Rebotes
- 7 Wesley
- Assistências
- 9 Baralle
Ceisc/União Corinthians
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hollowell | 35 | 22 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2/4 | 4/9 | 8/10 | 27 |
| 40 | Góes | 27 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/6 | 3/3 | 2/2 | 24 |
| 11 | Veríssimo | 26 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0/5 | 7/11 | 2/3 | 13 |
| 22 | Scott | 38 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 2/7 | 8/8 | 18 |
| 3 | Cárdenas | 30 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 4/6 | 2/4 | 19 |
| 34 | Barnes | 36 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0/3 | 0/7 | 2/2 | -2 |
| 55 | Davi Rossetto | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 |
| 30 | Hettsheimeir | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 13 | Renan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 50 | Jonatan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 44 | Brandão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kayo | 24 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 21 |
| 1 | Gui | 32 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4/7 | 0/1 | 2/4 | 12 |
| 22 | Johnson Sr. | 22 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 3/6 | 0/0 | 10 |
| 7 | J. Luz | 25 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 11 |
| 44 | Negrete | 24 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0/5 | 2/4 | 4/4 | 9 |
| 9 | Baralle | 20 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1/3 | 1/4 | 1/2 | 9 |
| 18 | Doria | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 10 |
| 2 | Cummings | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2/3 | 2/3 | 4 |
| 21 | Wesley | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/6 | 0/1 | 4 |
| 13 | Manel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 92 | Gueiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 | V. Cauã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Onde assistir
- FlamengoTV Streaming Assistir
- YouTube NBB Streaming
Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.

