Basquete
Profissional
Encerrado
V
Ceisc/União Corinthians x Flamengo
Placar: Ceisc/União Corinthians 77 x 90 Flamengo
NBB 2025/26 · Oitavas · 3ª rodada
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- NBB 2025/26 · Oitavas · 3ª rodada
- Local
- Gin. Poliesportivo Arnão
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 29 | 17 | 77 | |
| 23 | 30 | 20 | 17 | 90 |
Estatísticas
Ceisc/União Corinthians
- Pontos
- 23 Hollowell
- Rebotes
- 12 Hollowell
- Assistências
- 3 Barnes
Flamengo
- Pontos
- 16 J. Luz
- Rebotes
- 9 J. Luz
- Assistências
- 11 Baralle
Ceisc/União Corinthians
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hollowell | 33 | 23 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3/6 | 6/13 | 2/3 | 22 |
| 3 | Cárdenas | 32 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2/4 | 3/5 | 1/2 | 15 |
| 34 | Barnes | 40 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 4/8 | 1/1 | 8 |
| 40 | Góes | 29 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/8 | 1/1 | 7/10 | 6 |
| 22 | Scott | 35 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0/3 | 5/6 | 0/2 | 16 |
| 30 | Hettsheimeir | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 11 | Veríssimo | 22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/6 | 3/4 | 2 |
| 55 | Davi Rossetto | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 |
| 13 | Renan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 50 | Jonatan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 44 | Brandão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 0 | Coelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Luz | 27 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 2/3 | 0/0 | 20 |
| 44 | Negrete | 18 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/6 | 6/9 | 0/1 | 7 |
| 22 | Johnson Sr. | 18 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 2/2 | 2/2 | 12 |
| 9 | Baralle | 24 | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1/9 | 4/5 | 1/2 | 15 |
| 21 | Wesley | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 5/5 | 12 |
| 18 | Doria | 24 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0/1 | 3/4 | 3/3 | 19 |
| 1 | Gui | 32 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1/6 | 2/2 | 0/0 | 11 |
| 2 | Cummings | 33 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0/3 | 3/3 | 0/0 | 14 |
| 23 | Kayo | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 |
| 92 | Gueiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 | V. Cauã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13 | Manel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Onde assistir
- FlamengoTV Streaming Assistir
- Xsports Streaming
Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.

