Basquete
Profissional
Encerrado
D
CAIXA/Brasília Basquete x Flamengo
Placar: CAIXA/Brasília Basquete 85 x 80 Flamengo
NBB 2025/26 · Quartas · 1ª rodada
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- NBB 2025/26 · Quartas · 1ª rodada
- Local
- Arena Nilson Nelson
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 19 | 27 | 85 | |
| 18 | 14 | 18 | 30 | 80 |
Estatísticas
CAIXA/Brasília Basquete
- Pontos
- 21 Corvalan
- Rebotes
- 12 Von Haydin
- Assistências
- 6 Corvalan
Flamengo
- Pontos
- 21 Johnson Sr.
- Rebotes
- 5 Negrete
- Assistências
- 5 Negrete
CAIXA/Brasília Basquete
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Corvalan | 36 | 21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3/8 | 2/6 | 8/9 | 19 |
| 0 | Paulichi | 33 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 6/8 | 0/1 | 17 |
| 30 | Von Haydin | 38 | 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2/8 | 1/2 | 4/4 | 23 |
| 14 | Buiú | 24 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 4/5 | 4/5 | 10 |
| 2 | Crescenzi | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 3/4 | 0/0 | 7 |
| 11 | Brunão | 20 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 3/3 | 1/2 | 9 |
| 77 | Beller | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 10 |
| 9 | Pedro | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 4 |
| 8 | Zago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Guga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Davi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Johnson Sr. | 32 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3/9 | 5/6 | 2/2 | 17 |
| 44 | Negrete | 29 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1/7 | 5/9 | 4/6 | 14 |
| 1 | Gui | 30 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1/6 | 3/3 | 0/0 | 12 |
| 21 | Wesley | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 11 |
| 9 | Baralle | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 5 |
| 23 | Kayo | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 5 |
| 2 | Cummings | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 5 |
| 18 | Doria | 20 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 9 |
| 7 | J. Luz | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 92 | Gueiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13 | Manel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Onde assistir
- SporTV TV por assinatura
Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.

