Basquete Profissional Encerrado V

Flamengo x CAIXA/Brasília Basquete

Placar: Flamengo 83 x 66 CAIXA/Brasília Basquete

NBB 2025/26 · Quartas · 2ª rodada

Quando
Horário de Brasília
Competição
NBB 2025/26 · Quartas · 2ª rodada
Local
Maracanãzinho Rio de Janeiro, RJ

Parciais

Time 1º Q2º Q3º Q4º Q Total
Flamengo 19 28 23 13 83
CAIXA/Brasília Basquete 15 18 19 14 66

Estatísticas

Flamengo

Pontos
16 Wesley
Rebotes
7 Baralle
Assistências
4 Johnson Sr.

CAIXA/Brasília Basquete

Pontos
12 Von Haydin
Rebotes
8 Brunão
Assistências
5 Von Haydin

Flamengo

# Jogador Min Pts Reb Ast BR Toc 3P 2P LL EF
21 Wesley 20 16 5 1 1 0 1/2 4/7 5/8 16
23 Kayo 23 16 6 1 1 1 4/4 2/2 0/0 21
22 Johnson Sr. 34 13 4 4 2 0 2/5 3/5 1/1 16
9 Baralle 30 13 7 3 2 0 1/5 5/7 0/1 15
44 Negrete 16 11 2 1 0 0 3/8 1/3 0/0 6
1 Gui 32 9 2 3 2 0 1/6 3/4 0/0 9
2 Cummings 15 3 4 2 0 0 0/2 1/4 1/2 1
7 J. Luz 19 2 1 1 0 0 0/1 1/3 0/0 -1
18 Doria 12 0 3 1 3 0 0/0 0/2 0/0 5
12 Igor 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
92 Gueiros 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
13 Manel 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

CAIXA/Brasília Basquete

# Jogador Min Pts Reb Ast BR Toc 3P 2P LL EF
30 Von Haydin 36 12 5 5 4 1 3/15 1/3 1/2 10
0 Paulichi 24 11 5 0 1 0 1/3 4/6 0/0 7
9 Pedro 18 11 5 2 0 0 1/2 4/5 0/0 15
14 Buiú 31 9 5 3 1 0 1/6 3/6 0/0 6
7 Corvalan 33 9 4 5 0 0 1/7 1/2 4/7 3
11 Brunão 28 7 8 0 1 1 0/0 1/2 5/5 12
2 Crescenzi 24 5 3 1 0 0 1/4 1/4 0/0 2
77 Beller 5 2 3 0 0 0 0/1 1/2 0/2 1
9 Guga 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
8 Zago 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

Onde assistir

  • SporTV TV por assinatura

Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.

Voltar à agenda