Basquete
Profissional
Encerrado
D
Flamengo x CAIXA/Brasília Basquete
Placar: Flamengo 90 x 98 CAIXA/Brasília Basquete
NBB 2025/26 · Quartas · 3ª rodada
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- NBB 2025/26 · Quartas · 3ª rodada
- Local
- Maracanãzinho Rio de Janeiro, RJ
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 | 23 | 17 | 90 | |
| 20 | 24 | 31 | 23 | 98 |
Estatísticas
Flamengo
- Pontos
- 20 Baralle
- Rebotes
- 6 Baralle
- Assistências
- 5 Baralle
CAIXA/Brasília Basquete
- Pontos
- 22 Crescenzi
- Rebotes
- 10 Brunão
- Assistências
- 8 Corvalan
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Baralle | 30 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4/7 | 3/4 | 2/3 | 25 |
| 1 | Gui | 33 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2/9 | 4/8 | 2/2 | 11 |
| 44 | Negrete | 25 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3/8 | 3/7 | 0/0 | 14 |
| 22 | Johnson Sr. | 26 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/5 | 1/3 | 7/7 | 7 |
| 21 | Wesley | 16 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 13 |
| 23 | Kayo | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/5 | 2/2 | 0/0 | 8 |
| 7 | J. Luz | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 7 |
| 18 | Doria | 24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 2/4 | 0/4 | 6 |
| 12 | Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 92 | Gueiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Cummings | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 13 | Manel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
CAIXA/Brasília Basquete
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Crescenzi | 33 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 7/10 | 5/7 | 24 |
| 7 | Corvalan | 36 | 21 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4/9 | 3/5 | 3/4 | 23 |
| 30 | Von Haydin | 27 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2/8 | 2/3 | 6/10 | 13 |
| 14 | Buiú | 31 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4/7 | 1/2 | 2/3 | 16 |
| 0 | Paulichi | 31 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 5/7 | 1/1 | 14 |
| 11 | Brunão | 22 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 19 |
| 77 | Beller | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 9 | Guga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 8 | Zago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Pedro | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 |
Onde assistir
- SporTV TV por assinatura
Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.

