Basquete
Profissional
Encerrado
V
CAIXA/Brasília Basquete x Flamengo
Placar: CAIXA/Brasília Basquete 88 x 96 Flamengo
NBB 2025/26 · Quartas · 4ª rodada
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- NBB 2025/26 · Quartas · 4ª rodada
- Local
- Arena Nilson Nelson
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 27 | 19 | 88 | |
| 23 | 26 | 25 | 22 | 96 |
Estatísticas
CAIXA/Brasília Basquete
- Pontos
- 18 Crescenzi
- Rebotes
- 8 Von Haydin
- Assistências
- 6 Corvalan
Flamengo
- Pontos
- 20 Cummings
- Rebotes
- 9 Wesley
- Assistências
- 9 Baralle
CAIXA/Brasília Basquete
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Crescenzi | 33 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2/3 | 3/5 | 6/7 | 22 |
| 0 | Paulichi | 29 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 3/5 | 5/6 | 17 |
| 11 | Brunão | 26 | 15 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 7/10 | 1/2 | 23 |
| 14 | Buiú | 28 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2/6 | 3/7 | 1/2 | 9 |
| 7 | Corvalan | 25 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1/4 | 3/3 | 2/2 | 14 |
| 30 | Von Haydin | 38 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2/5 | 1/2 | 0/1 | 11 |
| 9 | Pedro | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 4 |
| 77 | Beller | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 8 | Zago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Guga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Davi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cummings | 21 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2/4 | 5/5 | 4/5 | 20 |
| 22 | Johnson Sr. | 30 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 3/3 | 4/6 | 12 |
| 1 | Gui | 30 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3/11 | 3/4 | 0/0 | 10 |
| 21 | Wesley | 26 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0/2 | 4/8 | 4/5 | 18 |
| 44 | Negrete | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3/4 | 1/4 | 0/1 | 11 |
| 9 | Baralle | 30 | 10 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2/7 | 2/6 | 0/2 | 11 |
| 23 | Kayo | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 9 |
| 18 | Doria | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 8 |
| 7 | J. Luz | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 92 | Gueiros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13 | Manel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Onde assistir
- SporTV TV por assinatura
Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.

