Basquete
Profissional
Encerrado
D
CAIXA/Brasília Basquete x Flamengo
Placar: CAIXA/Brasília Basquete 72 x 69 Flamengo
NBB 2025/26 · Quartas · 5ª rodada
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- NBB 2025/26 · Quartas · 5ª rodada
- Local
- Arena Nilson Nelson
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 14 | 15 | 72 | |
| 12 | 22 | 19 | 16 | 69 |
Estatísticas
CAIXA/Brasília Basquete
- Pontos
- 18 Paulichi
- Rebotes
- 8 Paulichi
- Assistências
- 3 Corvalan
Flamengo
- Pontos
- 22 Negrete
- Rebotes
- 8 Gui
- Assistências
- 4 Baralle
CAIXA/Brasília Basquete
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Paulichi | 29 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 5/8 | 2/4 | 19 |
| 11 | Brunão | 31 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 6/8 | 3/3 | 20 |
| 9 | Pedro | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 12 |
| 7 | Corvalan | 33 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1/6 | 3/7 | 3/4 | 8 |
| 30 | Von Haydin | 34 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0/5 | 2/7 | 4/6 | 4 |
| 2 | Crescenzi | 33 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 7 |
| 14 | Buiú | 22 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/4 | 0/3 | 1/2 | -1 |
| 77 | Beller | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | -1 |
| 8 | Zago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Guga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Davi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 15 | Renato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Negrete | 29 | 22 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1/6 | 8/17 | 3/7 | 16 |
| 21 | Wesley | 26 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 2/2 | 6/8 | 12 |
| 2 | Cummings | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 7 |
| 23 | Kayo | 23 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 13 |
| 1 | Gui | 34 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2/4 | 1/6 | 0/0 | 9 |
| 22 | Johnson Sr. | 28 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0/4 | 2/5 | 2/2 | 6 |
| 18 | Doria | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 6 |
| 92 | Gueiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13 | Manel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Baralle | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/2 | -1 |
| 7 | J. Luz | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 |
Onde assistir
- SporTV TV por assinatura
Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.

