Basquete
Profissional
Encerrado
V
CAIXA/Brasília Basquete x Flamengo
Placar: CAIXA/Brasília Basquete 87 x 91 Flamengo
NBB 2026/27 · 1º turno · 4ª rodada
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- NBB 2026/27 · 1º turno · 4ª rodada
- Local
- Arena Nilson Nelson
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 27 | 14 | 87 | |
| 33 | 26 | 14 | 18 | 91 |
Estatísticas
CAIXA/Brasília Basquete
- Pontos
- 24 Buiú
- Rebotes
- 7 Cylla
- Assistências
- 7 Crescenzi
Flamengo
- Pontos
- 22 Yago
- Rebotes
- 11 Freeman
- Assistências
- 6 Yago
CAIXA/Brasília Basquete
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Buiú | 36 | 24 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6/7 | 0/4 | 6/6 | 30 |
| 11 | Raymundo | 28 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 4/7 | 4/6 | 16 |
| 8 | Fernández | 32 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 4/6 | 0/1 | 15 |
| 7 | Cylla | 36 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 2/6 | 4/5 | 8 |
| 2 | Crescenzi | 30 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | 11 |
| 41 | Bastian | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2/6 | 2/4 | 2 |
| 5 | Augusto | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 5 |
| 92 | Gueiros | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 58 | Zu Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 19 | Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Guga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Paiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yago | 32 | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4/8 | 4/10 | 2/3 | 15 |
| 44 | Negrete | 31 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4/10 | 2/5 | 2/2 | 18 |
| 7 | Djalo | 20 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | 2/3 | 1/2 | 14 |
| 15 | Freeman | 19 | 13 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0/1 | 5/8 | 3/5 | 24 |
| 35 | Dos Santos | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/5 | 3/4 | 9 |
| 33 | Montero | 32 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1/6 | 2/5 | 0/0 | 12 |
| 13 | Manel | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 7 |
| 8 | Ruan | 14 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 6 |
| 12 | Igor | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 9 | Baralle | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 10 | Onwenu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 6 | Jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Onde assistir
Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.

