Basquete
Profissional
Encerrado
V
Pato Basquete x Flamengo
Placar: Pato Basquete 66 x 80 Flamengo
NBB 2026/27 · 1º turno · 4ª rodada
- Quando
- Horário de Brasília
- Competição
- NBB 2026/27 · 1º turno · 4ª rodada
- Local
- Ginásio do Sesi
Parciais
| Time | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 13 | 16 | 66 | |
| 24 | 16 | 24 | 16 | 80 |
Estatísticas
Pato Basquete
- Pontos
- 13 Gillard
- Rebotes
- 4 Beller
- Assistências
- 6 Alê
Flamengo
- Pontos
- 24 Yago
- Rebotes
- 7 Negrete
- Assistências
- 4 Yago
Pato Basquete
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gillard | 24 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/6 | 1/4 | 5/6 | 6 |
| 22 | Anjos | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 12 |
| 11 | Kamgain | 21 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 2/6 | 3/4 | 8 |
| 4 | Alê | 25 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2/5 | 1/5 | 1/2 | 9 |
| 79 | G. Ribeiro | 21 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 6 |
| 77 | Beller | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 6 |
| 13 | M. Douglas | 28 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 10 |
| 99 | M. Jamelão | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 3 |
| 16 | Felipe | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 5 | Lucio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 44 | Brandão | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Flamengo
| # | Jogador | Min | Pts | Reb | Ast | BR | Toc | 3P | 2P | LL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yago | 25 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5/11 | 2/2 | 5/5 | 22 |
| 35 | Dos Santos | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 2/2 | 6/6 | 21 |
| 33 | Montero | 25 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2/2 | 2/3 | 1/2 | 18 |
| 44 | Negrete | 27 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1/5 | 3/3 | 0/0 | 14 |
| 9 | Baralle | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2/9 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 8 | Ruan | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 8 |
| 15 | Freeman | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 9 |
| 12 | Igor | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 |
| 7 | Djalo | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | -2 |
| 10 | Onwenu | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 6 | Jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13 | Manel | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 |
Onde assistir
- FlamengoTV Streaming Assistir
- Xsports Streaming
Transmissões sujeitas a alteração pelas emissoras. "A confirmar" indica anúncio ainda não oficial.

